<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sailing Yacht Whisper &#187; Homepage</title>
	<atom:link href="http://www.sywhisper.com/category/homepage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sywhisper.com</link>
	<description>Logbuch der Sailing Yacht Whisper</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Befestigung der Solarpanele</title>
		<link>http://www.sywhisper.com/2008/05/15/befestigung-der-solarpanele/</link>
		<comments>http://www.sywhisper.com/2008/05/15/befestigung-der-solarpanele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whisper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrverbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywhisper.com/2008/05/12/befestigung-der-solarpanele/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz herzlich möchten wir uns bei unserem Sponsor der Phoenix Mecano AG bedanken. Herr Bächtold hat uns sehr kompetent beraten und mit seiner Hilfe konnten wir ein Befestigungssystem für unsere Solarzmodule zusammenstellen, welches keine Wünsche übrig lässt. Die Module sind an der Reeling mit den Befestigungsteilen von Rose+Krieger montiert und können perfekt nach dem Sonnenstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.phoenix-mecano.com/opencms/opencms/phoenix/Home/index.html" title="Phoenix Mecano" target="_blank"><img src="http://www.sywhisper.com/wp-content/uploads/2008/05/logo-phoenix.jpg" alt="logo-phoenix.jpg" height="77" width="108" /></a></p>
<p>Ganz herzlich möchten wir uns bei unserem Sponsor der Phoenix Mecano AG bedanken.</p>
<p>Herr Bächtold hat uns sehr kompetent beraten und mit seiner Hilfe konnten wir ein Befestigungssystem für unsere Solarzmodule zusammenstellen, welches keine Wünsche übrig lässt. Die Module sind an der Reeling mit den Befestigungsteilen von Rose+Krieger  montiert  und können perfekt nach dem Sonnenstand ausgerichtet werden.</p>
<p align="center"><a href="http://www.rk-rose-krieger.com/deutsch/produkte/verbindungssysteme/rohr-verbindungssystem-stahledelstahl.html" title="Rohrverbindungen" target="_blank"><img src="http://www.sywhisper.com/wp-content/gallery/logo/logo-rose-krieger.jpg" alt="logo-rose-krieger.jpg" title="logo-rose-krieger.jpg" />                                                                                                                                              
<a href="http://www.sywhisper.com/wp-content/gallery/mai-2008/april-2008-024.jpg" title="Details der Phoenix Mecano Befestigungsteile" class="thickbox" rel="singlepic444" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.sywhisper.com/wp-content/gallery/cache/444__120x90_april-2008-024.jpg" alt="april-2008-024.jpg" title="april-2008-024.jpg" />
</a>
<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sywhisper.com/2008/05/15/befestigung-der-solarpanele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huber + Suhner</title>
		<link>http://www.sywhisper.com/2008/01/28/huber-suhner/</link>
		<comments>http://www.sywhisper.com/2008/01/28/huber-suhner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whisper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywhisper.com/2008/01/28/huber-suhner/</guid>
		<description><![CDATA[Wire+Cable Division Der Firma Huber + Suhner aus Pfäffion ZH möchten wir ganz herzlich für die Unterstützung bei der Verkabelung unserer Solaranlage danken. www.hubersuhner.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sywhisper.com/wp-content/gallery/logo/logo-huber-suhner.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic409" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.sywhisper.com/wp-content/gallery/cache/409__150x300_logo-huber-suhner.jpg" alt="logo-huber-suhner.jpg" title="logo-huber-suhner.jpg" />
</a>
<br />
Wire+Cable Division<br />
Der Firma <strong>Huber + Suhner</strong> aus Pfäffion ZH möchten wir ganz herzlich für die Unterstützung bei der Verkabelung unserer Solaranlage danken.<br />
<a href="http://www.hubersuhner.ch/">www.hubersuhner.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sywhisper.com/2008/01/28/huber-suhner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dynamic-net.ch</title>
		<link>http://www.sywhisper.com/2008/01/28/dynamic-netch/</link>
		<comments>http://www.sywhisper.com/2008/01/28/dynamic-netch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whisper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywhisper.com/2008/01/28/dynamic-netch/</guid>
		<description><![CDATA[Wir bedanken uns herzlich bei der dynamic-net.ch AG  für das Sponsoring unseres Webhosting und empfehlen die Firma gerne weiter, sie heben sich ab durch schnellen Support und faire Preise. www.dynamic-net.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.sywhisper.com/wp-content/gallery/logo/logo-dynamic.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic408" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.sywhisper.com/wp-content/gallery/cache/408__160x120_logo-dynamic.jpg" alt="logo-dynamic.jpg" title="logo-dynamic.jpg" />
</a>

<p>Wir bedanken uns herzlich bei der <strong>dynamic-net.ch AG</strong>  für das Sponsoring unseres Webhosting und empfehlen die Firma gerne weiter, sie heben sich ab durch schnellen Support und faire Preise.<br />
<a href="http://www.dynamic-net.ch/">www.dynamic-net.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sywhisper.com/2008/01/28/dynamic-netch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W-LAN</title>
		<link>http://www.sywhisper.com/2008/01/17/w-lan/</link>
		<comments>http://www.sywhisper.com/2008/01/17/w-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whisper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Logbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Antenne]]></category>
		<category><![CDATA[Besan]]></category>
		<category><![CDATA[W-Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywhisper.com/2008/01/17/w-lan/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Segelfreunde Hat jemand Erfahrung mit einer WLan &#8211; Antenne? Mich interessiert die WaveRV Marine &#8211; Antenne. Diese wird mit USB an das Notebook angeschlossen. Das Kabel ist aber nur 3.50 m lang. Ich möchte jedoch die Antenne auf unseren Besanmasten montieren (möglichst hoch oben), somit müsste ich das Kabel um ca. 7 m verlängern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Segelfreunde</p>
<p>Hat jemand Erfahrung mit einer <strong>WLan &#8211; Antenne</strong>?</p>
<p>Mich interessiert die <span #invalid_attr_id="normal" style="font-weight: bold; color: #333333" class="headlineblack"><span class="style20">W</span><font color="#ff0000">a</font><span class="style20">veRV</span></span> <span class="style33">Marine</span><span class="textboldblack"><font color="#000066"><font color="#000000"> &#8211; Antenne.<br />
</font></font></span><span class="textboldblack"><span style="color: black">Diese wird mit USB an das Notebook angeschlossen. Das Kabel ist aber nur 3.50 m lang. Ich möchte jedoch die Antenne auf unseren Besanmasten montieren (möglichst hoch oben), somit müsste ich das Kabel um ca. 7 m verlängern. Ich nehme an, dass das bei einem USB &#8211; Kabel nicht funktioniert.</span></span><br />
<span class="textboldblack"></span><br />
Kennt jemand eine bessere Lösung? Ich freue mich über alle Tipps.</p>
<p>Es grüsst euch<br />
Lilian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sywhisper.com/2008/01/17/w-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback zur Homepage</title>
		<link>http://www.sywhisper.com/2008/01/08/feedback-zur-homepage/</link>
		<comments>http://www.sywhisper.com/2008/01/08/feedback-zur-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywhisper.com/2008/01/08/feedback-zur-homepage/</guid>
		<description><![CDATA[Ich starte hier und jetzt mal einen Blogeintrag wo Ihr euer Feedback zur Homepage geben könnt. Es ist alles erwünscht Kritik, Verbesserungsvorschläge, Fehler, Ideen&#8230; Einfach als Kommentar posten. Danke und Gruss adi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich starte hier und jetzt mal einen Blogeintrag wo Ihr euer Feedback zur Homepage geben könnt.  Es ist alles erwünscht Kritik, Verbesserungsvorschläge, Fehler,  Ideen&#8230; Einfach  als Kommentar posten.</p>
<p>Danke und Gruss adi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sywhisper.com/2008/01/08/feedback-zur-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS</title>
		<link>http://www.sywhisper.com/2005/01/31/rss-2/</link>
		<comments>http://www.sywhisper.com/2005/01/31/rss-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 03:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywhisper.com/2007/12/31/rss-2/</guid>
		<description><![CDATA[RSS (Really Simple Syndication, zu deutsch etwa „wirklich einfache Verbreitung“) ist ein elektronisches Nachrichtenformat, das dem Nutzer ermöglicht, über Inhalte einer Website, Änderungen daran oder Nachrichten in gegebenenfalls zusammengefasster Form auf dem Laufenden zu bleiben. Dazu werden sie als sogenannte RSS-Feeds abonniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RSS (Really Simple Syndication</strong>, zu deutsch etwa „wirklich einfache Verbreitung“) ist ein elektronisches Nachrichtenformat, das dem Nutzer ermöglicht, über Inhalte einer Website, Änderungen daran oder Nachrichten in gegebenenfalls zusammengefasster Form auf dem Laufenden zu bleiben. Dazu werden sie als sogenannte RSS-Feeds abonniert. RSS ist ein Service, der ähnlich einem Nachrichtenticker die Überschriften mit einem kurzen Textanriss und einen Link zur Originalseite enthält. Der Abonnent des RSS-Feed kann direkt den angebotenen Links folgen und dort die vollständige Meldung lesen. Die Adresse eines RSS-Feed sieht der einer „normalen“ Webseite sehr ähnlich (z.B. Wikipedia &#8211; Neue Artikel). Zum Lesen eines RSS-Feeds dienen herkömmliche Webbrowser oder spezielle Programme, die auf die Ähnlichkeit zum Nachrichtenticker angepasst sind. Letztere nennt man (synonym) RSS-Aggregatoren, RSS-Reader oder Feedreader.<br />
<span id="more-12"></span><br />
Durch Eingabe der Adresse des Feeds im entsprechenden Feedreader wird dieser „abonniert“. Neu veröffentlichte Inhalte werden dann vom Feedreader selbsttätig in regelmäßigen, vom Empfänger festgelegten Abständen auf die Endgeräte – PCs oder auch Mobiltelefone, PDAs oder mobile Spieleplattformen – der Abonnenten geladen. Dadurch erhalten diese die aktuellen Informationen automatisch. Es ist nicht mehr notwendig, selbst die Webseiten zu besuchen, um nach Änderungen zu schauen. Das vereinfacht insbesondere die Beobachtung einer großen Menge von Quellen wie z.B. Blogs, in denen es nicht unbedingt regelmäßig zu Änderungen kommt, deren Aktualisierung man aber nicht verpassen möchte. Im Unterschied zur Benachrichtigung per E-Mail geht die Initiative bei RSS vom Empfänger aus, der den Feed abonniert hat. Das bedeutet, dass der Anbieter die Leser nicht auswählen kann, sich im Gegenzug aber auch nicht um eine Verwaltung des Leserstammes (zum Beispiel mit einer Mailinglisten-Software) kümmern muss. Der Leser muss nicht offenlegen, dass er die Quelle beobachtet und kann Quellen wesentlich leichter abonnieren bzw. das Abonnement widerrufen, indem er einfach entsprechende Einstellungen in seinem RSS-Aggregator vornimmt.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RSS" target="_blank">Mehr Infos </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sywhisper.com/2005/01/31/rss-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0</title>
		<link>http://www.sywhisper.com/2005/01/04/web-20/</link>
		<comments>http://www.sywhisper.com/2005/01/04/web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2005 00:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywhisper.com/2008/01/04/web-20/</guid>
		<description><![CDATA[In studying and/or promoting web-technology, the phrase Web 2.0 can refer to a perceived second generation of web-based communities and hosted services — such as social-networking sites, wikis, and folksonomies — which aim to facilitate creativity, collaboration, and sharing between users. The term gained currency following the first O&#8217;Reilly Media Web 2.0 conference in 2004.[2][3] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In studying and/or promoting web-technology, the phrase <em><strong>Web 2.0</strong></em> can refer to a perceived second generation of web-based communities and hosted services — such as social-networking sites, wikis, and folksonomies — which aim to facilitate creativity, collaboration, and sharing between users. The term gained currency following the first O&#8217;Reilly Media Web 2.0 conference in 2004.<sup id="_ref-graham_0" class="reference">[2]</sup><sup id="_ref-1" class="reference">[3]</sup> Although the term suggests a new version of the World Wide Web, it does not refer to an update to any technical specifications, but to changes in the ways software developers and end-users use webs. According to Tim O&#8217;Reilly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sywhisper.com/2005/01/04/web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

